HCQX-PG04-D2

功能特点
1、输入支持NPN和PNP接法
2、输出支持NPN接法
3、12mm超窄机身,节省空间
4、连接器设计,方便用户修理更换设备
系统电气规格
| 项目 | 规格 | |
| 绝缘电压 | 控制对信号 | AC500V60s | 
| 绝缘电阻 | 控制对信号 | 1MΩ | 
| 漏电流(输入对外壳) | 1mA | |
| 电磁兼容性要求 | 静电放电 | 接触±4kV, 空气±8kV, | 
| 电快速脉冲群 | ±2kV 5~100kHz | |
| 浪涌 | DC500V | |
环境规格
| 项目 | 规格 | 
| 工作温度 | 0~55°C | 
| 储存温度 | -25~75℃ | 
| 相对湿度 | 95%无冷凝 | 
| 海拔高度 | 2km以下 | 
| 大气压力 | 108kPa~66kPa | 
| 耐噪音 | ±2kV 5~100kHz | 
| 正弦振动 | 9Hz<f<100Hz, 1.0加速度,恒定振幅 | 
| 跌落 | 1m,10次包装运输 | 
QBUS电源输入规格
| 项目 | 规格 | 
| 控制端额定电源 | DC 12V | 
| 输入电压范围 | DC 10.8V~13.2V | 
| 最大消耗电流 | 100mA/12V | 
| 信号端额定电源 | DC 24V | 
| 输入电压范围 | DC 20.4V~28.8V | 
数字量输入模块规格(HCQX-ID16-D)
| 项目 | 规格 | 
| 输入点数 | 16 | 
| 输入形式 | 兼容NPN与PNP | 
| 输入电压范围 | DC 24V(+20%~-15%) | 
| 输入信号电流 | 7mA / DC24V | 
| 输入电阻 | 4.86kΩ | 
| 输入ON灵敏度电流 | 5.35mA以上 | 
| 输入OFF灵敏度电流 | 2.1mA以下 | 
| 输入电压阈值 | VIH_Min:15V VIL_Max:5V | 
| 输入频率响应 | 5kHz | 
| 输入响应时间 | 0.1ms以下 | 
| 脉冲波形 | 脉宽:100us以上 上升/下降沿:50us以下 | 
| 接线方式 | 2线式,公共端共用 | 
| 公共方式 | 每8个点使用一个公共端 | 
| 隔离电压等级 | 1.5kVrms | 
数字量输出模块规格(HCQX-OD16-D)
| 项目 | 规格 | 
| 输出点数 | 16 | 
| 外部电源范围 | DC 5V~30V | 
| 输出形式 | NPN型 | 
| 最大负载电流 | 0.25A/点 2A/8点 | 
| ON时压降 | 1V以下 | 
| OFF时漏电流 | 0.1mA/DC 24V | 
| 输出响应频率 | 5kHz | 
| 输出响应时间 | 0.1ms以下 | 
| 接线方式 | 2线式,公共端共用 | 
| 公共方式 | 每8个点使用一个公共端 | 
| 隔离电压等级 | 1.5kVrms | 
数字量混合模块规格(HCQX-MD16-D)
| 项目 | 规格 | 
| 输入点数 | 8 | 
| 输出点数 | 8 | 
| 输入形式 | 兼容NPN与PNP | 
| 输出形式 | NPN型 | 
| 输入电压范围 | DC 24V(+20%~-15%) | 
| 输入信号电流 | 7mA / DC24V | 
| 输入电阻 | 4.86kΩ | 
| 输入ON灵敏度电流 | 5.35mA以上 | 
| 输入OFF灵敏度电流 | 2.1mA以下 | 
| 输入电压阈值 | VIH_Min:15V VIL_Max:5V | 
| 输入频率响应 | 5kHz | 
| 输入响应时间 | 0.1ms以下 | 
| 外部电源范围 | DC 5V~30V | 
| 最大负载电流 | 0.25A/点 2A/8点 | 
| ON时压降 | 1V以下 | 
| OFF时漏电流 | 0.1mA/DC 24V | 
| 输出响应频率 | 5kHz | 
| 输出响应时间 | 0.1ms以下 | 
| 脉冲波形 | 脉宽:100us以上 上升/下降沿:50us以下 | 
| 接线方式 | 2线式,公共端共用 | 
| 公共方式 | 每8个点使用一个公共端 | 
| 隔离电压等级 | 1.5kVrms | 
