HCQX-EC01-D:搭配Q系列远程扩展模块及支持EtherCAT协议的上位机,目前支持搭配所有Q系列远程扩展模块
HCQX-EC02-D:搭配Q系列远程扩展模块及支持EtherCAT协议的上位机,目前支持搭配Q系列数字量模块,扩展模块不占用EtherCAT节点
HCQX-EC01-D,EtherCAT 耦合器是现场总线级 EtherCAT 协议与EtherCAT 端子模块之间的链接。耦合器将传输的电报从以太网 100BASE-TX 转换为 Q-bus 信号表示。一个站由一个耦合器和任意数量的 EtherCAT 端子模块组成,这些端子模块可以自动检测并单独显示在过程映像中
1、2 x RJ45接口;上层以太网接口用于将耦合器连接到网络,下层以太网接口用于连接其他EtherCAT设备。此外,EtherCAT 结点或 EtherCAT 扩展可用于扩展或设置线型或星型拓扑。
2、最大连接距离:100m
3、系统配置灵活,从站数量可达65535
项目 | 规格 |
工作温度 | 0~55°C |
储存温度 | -25~75℃(无结露) |
相对湿度 | 10%~95%(无结露) |
海拔高度 | 2,000m Max. |
电磁干扰 | EFT 2KV(电源、信号线) |
振动 | 5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 ( X、Y、Z方向各100 分钟) |
冲击 | 147m/s2 X、Y、Z方向各三次 |
污染等级 | 污染度Ⅱ |
防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 自然风冷 |
安装方式 | 导轨安装 35mm |
项目 | 技术规格 |
功能 | 连接端子模块与100BASE-TX EtherCAT网络 |
最大可拓展数 | Max.65535个拓展从站 |
最大可接受数据量 | Max.4.2GB可分配地址输入输出 |
数据传输介质 | EtherNet/EtherCAT(最低CAT5),屏蔽型 |
站点之间的距离 | 最长100m |
传输协议/传输速率 | EtherCAT/100Mbaud |
延迟 | 约1μ |
总线接口 | 2 x RJ45 |
电源 | DC24V(-15%~+20%) |
电流消耗 | 70mA+(∑QBUS电流/4 ) |
QBUS负载功率 |
Max.1750mA 21W)(-25°C~+55°C)
Max.1333mA 16W)(+55°C) |
电气隔离 | 500V(电源触点/电源电压/现场总线) |
尺寸 | 约100 mm x 49 mm x 71 mm |
重量 | 约150g |
认证 | CE/UL |
项目 | 技术规格 |
输入电压 | DC 24V(-15%~20%) |
最大输入电流 | 2A |
电源效率 | 80% |
输入功率 | 1.5W+Σ模块功率 |
隔离等级 | 非隔离供电 |
保护 | 防反接保护、过流保护、欠压保护 |
认证 | CE/UL |
项目 | 技术规格 |
输入电压 | DC 12V(-5%~5%) |
最大输入电流 | 2A MAX. |
输出功率 | 24W MAX.(环境温度<+45°C) 16W MAX.(环境温度<+55°C) |
认证 | CE/UL |
项目 | 技术规格 |
PDO数据量 | Input:1,024 bytes MAX. Output:1,024 bytes MAX. |
EtherCAT总线抖动 | 1μs MAX. |
数据传输介质 | CAT5,屏蔽型 |
传输协议/传输速率 | EtherCAT/100Mbps |
通讯距离 | 100m MAX. |
通讯物理层 | 10/100BASE-TX(IEEE 802.3) |
支持主站扫描周期 | 支持500、1000、2000、4000、8000μs |
COE | 不支持 |
FOE | 支持 |
从站地址 | 顺序寻址,设置寻址,物理寻址 拨码开关的地址范围:0~99(两个十进制拨码) |
主站刷新方式 | Free-Run |
SM | |
DC同步 |
项目 | 技术规格 |
扩展模块数量 | 16 MAX.
(无电源扩展单元) 31 MAX.(加电源扩展单元) 电源扩展单元型号:HCQX-EPD01-D |
模块类型 |
QX系列数字量IO模块(ID/OD/MD) QX系列数字IO模块和功能模块 |
QBUS通讯周期 | 扫描周期 500μs min;扫描周期时间和主站扫描周期一致 |
QBUS容错 |
QBUS通讯的丢帧容错次数:0~255次可设置,默认2次 |